進路の特徴 目標に向かって輝く卒業生たち
2021年度入試の合格状況
2021年度入試の合格状況です。(2021年4月27日更新)

国公立大学
大学名 | 学部・学科 | 合格者数 |
---|---|---|
九州大学 | 工学部 機械工学科 | 1名 |
佐賀大学 | 医学部 医学科 | 2名 |
鹿児島大学 | 医学部 保健学科 理学療法学専攻 | 1名 |
医学部 保健学科 看護学専攻 | 1名 | |
山口大学 | 理学部 生物学科 | 1名 |
宮崎大学 | 工学部 応用物質化学プログラム | 1名 |
鹿屋体育大学 | 体育学部 スポーツ総合課程 | 1名 |
防衛医科大学校(一次) | 医学教育部 看護学科 | 2名 |
防衛大学校(一次) | 理工学専攻 | 7名 |
人文・社会科学専攻 | 1名 | |
防衛大学校(二次) | 理工学専攻 | 1名 |
私立大学
大学名 | 学部・学科 | 合格者数 |
---|---|---|
上智大学 | 神学部 神学科 | 1名 |
早稲田大学 | 文学部 文学科 | 1名 |
中央大学 | 文学部 国文学科 | 1名 |
明治大学 | 文学部 文学科 日本文学専攻 | 1名 |
東京農業大学 | 生命科学部 分子生命化学科 | 1名 |
国立音楽大学 | 音楽学部 演奏学科 声楽専攻 | 1名 |
同志社大学 | 文学部 国文学科 | 1名 |
関西学院大学 | 人間福祉学部 人間科学科 | 1名 |
立命館大学 | 法学部 法学科 | 1名 |
文学部 人文学科 東アジア研究学域 | 3名 | |
大阪歯科大学 | 歯学部 歯学科 | 1名 |
近畿大学 | 産業理工学部 経営ビジネス学科 | 1名 |
産業理工学部 電気電子工学科 | 1名 | |
産業理工学部 生物環境化学科 | 1名 | |
国際学部 国際学科 グローバル専攻 | 2名 | |
国際学部 国際学科 東アジア専攻 | 2名 | |
岡山理科大学 | 理学部 基礎理学科 | 1名 |
理学部 応用数学科 | 1名 | |
生物地球学部 生物地球学科 | 3名 | |
福岡大学 | 医学部 医学科 | 1名 |
薬学部 薬学科 | 3名 | |
工学部 電子情報工学科 | 2名 | |
経済学部 経済学科 | 1名 | |
法学部 経営法学科 | 1名 | |
法学部 法律学科 | 1名 | |
人文学部 教育・臨床心理学科 | 1名 | |
西南学院大学 | 外国語学部 外国語学科 | 1名 |
国際文化学部 国際文化学科 | 1名 | |
福岡女学院大学 | 人文学部 現代文化学科 | 3名 |
人文学部 言語芸術学科 | 4名 | |
人間関係学部 心理学科 | 1名 | |
国際キャリア学部 国際英語学科 | 3名 | |
国際キャリア学部 国際キャリア学科 | 1名 | |
筑紫女学園大学 | 人間科学部 人間科学科 心理・社会福祉専攻 発達臨床心理コース | 1名 |
人間科学部 人間科学科 心理・社会福祉専攻 社会福祉コース | 1名 | |
人間科学部 人間科学科 初等教育・保育専攻 幼児教育コース | 1名 | |
文学部 英語学科 | 5名 | |
文学部 アジア文化学科 | 1名 | |
文学部 日本語・日本文学科 | 1名 | |
現代社会学部 現代社会学科 | 1名 | |
中村学園大学 | 栄養科学部 フード・マネジメント学科 | 1名 |
教育学部 児童幼児教育学科 | 1名 | |
九州共立大学 | スポーツ学部 スポーツ学科 | 1名 |
久留米大学 | 医学部 医学科 | 2名 |
医学部 看護学科 | 2名 | |
文学部 国際文化学科 国際文化専攻 | 1名 | |
法学部 | 2名 | |
国際医療福祉大学 | 医学部 医学科 | 1名 |
福岡薬学部 薬学科 | 4名 | |
福岡保健医療学部 作業療法学科 | 1名 | |
福岡保健医療学部 医学検査学科 | 1名 | |
福岡歯科大学 | 口腔歯学部 口腔歯学科 | 1名 |
福岡国際医療福祉大学 | 看護学部 看護学科 | 2名 |
医療学部 視能訓練学科 | 1名 | |
福岡看護大学 | 看護学部 看護学科 | 1名 |
聖マリア学院大学 | 看護学部 看護学科 | 7名 |
純真学園大学 | 保健医療学部 看護学科 | 1名 |
保健医療学部 検査科学科 | 2名 | |
西九州大学 | 看護学部 看護学科 | 1名 |
第一薬科大学 | 看護学部 看護学科 | 2名 |
崇城大学 | 薬学部 薬学科 | 2名 |
生物生命学部 応用生命科学科 | 1名 | |
帝京大学(福岡キャンパス) | 福岡医療技術学部 医療技術学科 臨床工学コース | 1名 |
久留米工業大学 | 工学部 教育創造工学科 | 1名 |
西日本工業大学 | 工学部 総合システム工学科 | 1名 |
東海大学(熊本キャンパス) | 農学部 応用動物科学科 | 1名 |
短期大学
短期大学名 | 学部・学科 | 合格者数 |
---|---|---|
久留米信愛短期大学 | フードデザイン学科 | 5名 |
幼児教育学科 | 3名 | |
中村学園短期大学部 | キャリア開発学科 | 1名 |
精華女子短期大学 | 生活科学科 生活総合ビジネス専攻 | 1名 |
香蘭女子短期大学 | ファッション総合学科 | 1名 |
福岡女子短期大学部 | 音楽科 演奏コース 声楽専修 | 1名 |
専門学校
学校名 | 学部・学科 | 合格者数 |
---|---|---|
久留米大学医学部附属臨床検査専門学校 | 1名 | |
福岡県農業大学校 | 養成科 | 1名 |
東京保育専門学校 | 保育科学科 | 1名 |
公務員ビジネス専門学校 | 公務員総合コース | 1名 |
あさくら看護学校 | 看護学科 | 1名 |
福岡医療秘書福祉専門学校 | 医療保育科 | 1名 |
九州スクールオブビジネス専門学校 | 動物看護学科 トレーナー&動物看護専攻 | 1名 |
ハリウッドワールド美容専門学校 | スペシャリストコース | 1名 |
Be-STAFF MAKE-UP UNIVERSAL 福岡校 | プロフェッショナルコース | 1名 |